스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 거창 어벤져스 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | 14 | 11 | 2 | 5 | |||||
| CP카플레이어 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | 4 | 9 | 6 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.10 (일) | 09:00 | 거창군 제2스포츠타운 야구장 | 거창 어벤져스 14 VS 4 CP카플레이어 | 경기종료 | - |
| 거창 어벤져스 | 팀명 | CP카플레이어 |
|---|---|---|
| 테일러 (4회) | 2루타 | 김양헌 (2회) 신현섭 (3회) 양지문 (3회) |
| 최형렬 (1회) 최형렬 (1회) 박상규 (2회) 박성근 (2회) 박성근 (3회) 김태석 (5회) 박상규 (5회) 박상규 (5회) | 도루 | 윤정석 (1회) |
| 이승훈 (5회) | 견제사 | |
| 정영도 | 폭투 | 송승원 |
| 심판 : 임영훈 김상훈 | ||
| 기록원 : 윤정희 | ||
타자 성적
거창 어벤져스 타자성적
| 거창 어벤져스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최형렬 (00) | C | 중안,도루,도루,3-홈진루 | 우안,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 좌비 | 4구,1-2진루,폭투,3-홈진루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신용찬 (31) | 3B | 삼진 | 송구실,1-2진루,폭투,3-홈진루 | 4구 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김태석 (7) | SS | 좌안,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 3파 | 포구실 | 중안,도루,2-3진루,3-홈진루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 박상규 (13) | CF | 송구실,1-2진루,폭투,3-홈진루 | 중안,도루,2-3진루,3-홈진루 | 1땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 박상규 (13) | P | 좌안,도루,2-3진루,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||||
| 5 | 윤창호 (3) | LF | 좌안,폭투,2-3진루,3-홈진루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 윤창호 (3) | CF | 삼진 | 중안,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 이상철 (10) | 1B | 2땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 이승훈 (9) | 1B | 삼진 | 4구,1-2진루,2-3진루,3루견제사 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 테일러 (89) | RF | 3안 | 삼진 | 중2,폭투,3-홈진루 | 유비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 정영도 (56) | P | 1파 | 송구실,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정영도 (56) | LF | 송구실 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박성근 (16) | 2B | 4구,폭투,도루,3-홈진루 | 야선,폭투,도루,3-홈진루 | 유땅 | 포구실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| Total | 30 | 25 | 11 | 6 | 14 | 8 | 0.440 | ||||||||||||||
CP카플레이어 타자성적
| CP카플레이어 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김종훈 (54) | 3B | 좌안,2-3진루 | 유땅 | 3안,2-3진루,3-홈진루,3-홈진루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤정석 (0) | C | 송구실,도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 윤정석 (0) | LF | 삼진 | 투비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 손수완 (00) | DH | 삼진 | 4구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 손수완 (00) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 신현섭 (21) | SS | 삼진 | 중2,2-3진루,3-홈진루 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 양지문 (0) | CF | 2비 | 좌2,2-3진루,3-홈진루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 서주현 (66) | 2B | 유땅 | 중안,폭투,3-홈진루 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 도항록 (23) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 도항록 (23) | RF | 1파 | 3안,2-3진루,주자아웃 | 야선 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 박찬재 (36) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 박찬재 (36) | C | 사구,1-2진루 | 송구실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 송승원 (11) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김양헌 (72) | 1B | 좌2 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 25 | 23 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0.391 | ||||||||||||||
투수 성적
거창 어벤져스 투수성적
| 거창 어벤져스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정영도 (56) | 선발 | 승 | 2.1 | 14 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박상규 (13) | 구원 | 2.2 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 25 | 0 | 23 | 9 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0.00 | |||
CP카플레이어 투수성적