라인업 정보
거창 어벤져스 투수 명단
| 구원 | 박상규(13) |
| 선발 | 정영도(56) |
거창 어벤져스 타자 명단
| 1 | 최형렬(00) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 신용찬(31) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김태석(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 박상규(13) | 투수(P) | 수비교체 |
| 4 | 박상규(13) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 윤창호(3) | 중견수(CF) | 수비교체 |
| 5 | 윤창호(3) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 이승훈(9) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 6 | 이상철(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 테일러(89) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 정영도(56) | 좌익수(LF) | 수비교체 |
| 8 | 정영도(56) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 박성근(16) | 2루수(2B) | 선발 |
거창 어벤져스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
CP카플레이어 투수 명단
| 구원 | 손수완(00) |
| 선발 | 송승원(11) |
CP카플레이어 타자 명단
| 1 | 김종훈(54) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 윤정석(0) | 좌익수(LF) | 수비교체 |
| 2 | 윤정석(0) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 손수완(00) | 투수(P) | 수비교체 |
| 3 | 손수완(00) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 신현섭(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 양지문(0) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 서주현(66) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 도항록(23) | 우익수(RF) | 수비교체 |
| 7 | 도항록(23) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 송승원(11) | 포수(C) | 대수비 |
| 8 | 박찬재(36) | 포수(C) | 수비교체 |
| 8 | 박찬재(36) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김양헌(72) | 1루수(1B) | 선발 |
CP카플레이어 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |