스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 거창 킹스톤즈 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 아림파이터스 | 3 | 0 | 5 | 6 | - | - | - | 14 | 16 | 4 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.17 (일) | 09:00 | 거창군 제2스포츠타운 야구장 | 거창 킹스톤즈 5 VS 14 아림파이터스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 거창 킹스톤즈 | 팀명 | 아림파이터스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 조진상 (1회) 백종민 (3회) | |
| 2루타 | 백종민 (4회) | |
| 곽호섭 (1회) 신빈재 (1회) 양진석 (1회) 백효열 (2회) 백효열 (2회) 양진석 (3회) 이규형 (4회) | 도루 | 김상훈 (1회) 김창원 (1회) 조지훈 (1회) 김창원 (2회) 백종민 (2회) 백종민 (2회) 김창원 (3회) 김창원 (3회) 모인진 (3회) 이해창 (3회) 조지훈 (3회) 조진상 (3회) 김상훈 (4회) 이도관 (4회) 이하주 (4회) 조지훈 (4회) 조지훈 (4회) 조진상 (4회) 조진상 (4회) |
| 김광덕 | 폭투 | |
| 보크 | 조진상 | |
| 심판 : 구본용 박성범 | ||
| 기록원 : 윤정희 | ||
타자 성적
거창 킹스톤즈 타자성적
| 거창 킹스톤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 곽호섭 (56) | SS | 4구,1-2진루,도루,보크 | 유비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양진석 (39) | DH | 중안,도루,보크,3-홈진루 | 송구실,도루,2-3진루,3-홈진루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 신빈재 (19) | 3B | 4구,도루,2-3진루,3-홈진루 | 3땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 황민규 (65) | C | 유땅 | 중안,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 포구실,1-2진루,2-3진루 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 강정영 (22) | 2B | 유땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 정성길 (72) | 2B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김현태 (5) | RF | 3땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 정환승 (13) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 권봉재 (37) | CF | 스낫 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 조홍석 (16) | CF | 송구실,1-2진루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이규형 (90) | 1B | 2땅 | 포구실,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김대성 (78) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 백효열 (23) | LF | 사구,도루,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0.167 | ||||||||||||||
아림파이터스 타자성적
| 아림파이터스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김창원 (26) | 3B | 유안,도루,2-3진루,폭투 | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김창원 (26) | 2B | 좌안,도루,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||||
| 1 | 김창원 (26) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 1 | 이하주 (50) | SS | 중안,도루,2-3진루,3-홈진루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 노현래 (8) | SS | 삼진 | 투비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 노현래 (8) | P | 유안,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 김상훈 (52) | 1B | 좌안,도루,폭투,3-홈진루 | 중비 | 삼진 | 중안,도루,2-3진루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 조지훈 (44) | CF | 3안,도루,2-3진루,3-홈진루 | 중안,도루,2-3진루,3-홈진루 | 우안,1-2진루,도루,도루 좌안 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 조진상 (13) | P | 좌중3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 | 조진상 (13) | 3B | 좌안,도루,2-3진루,3-홈진루 | 사구,도루,도루,송구실 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 이해창 (51) | 2B | 포땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 이해창 (51) | P | 좌안,도루,2-3진루,3-홈진루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 이해창 (51) | 2B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이영국 (11) | LF | 중비 | 유비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 모인진 (87) | RF | 우비 | 송구실,도루,2-3진루,3-홈진루 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이도관 (19) | RF | 좌안,도루,2-3진루,3-홈진루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 백종민 (25) | C | 송구실,도루,도루 | 좌3,3-홈진루 | 좌중2,2-3진루,3-홈진루 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| Total | 30 | 28 | 16 | 10 | 12 | 19 | 0.571 | ||||||||||||||
투수 성적
거창 킹스톤즈 투수성적
| 거창 킹스톤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김광덕 (35) | 선발 | 패 | 4.0 | 30 | 0 | 28 | 16 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 30 | 0 | 28 | 16 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0.00 | |||
아림파이터스 투수성적