라인업 정보
거창 킹스톤즈 투수 명단
| 선발 | 김광덕(35) |
거창 킹스톤즈 타자 명단
| 1 | 곽호섭(56) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 양진석(39) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 신빈재(19) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 황민규(65) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 정성길(72) | 2루수(2B) | 대타 |
| 5 | 강정영(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 정환승(13) | 우익수(RF) | 대타 |
| 6 | 김현태(5) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 조홍석(16) | 중견수(CF) | 대타 |
| 7 | 권봉재(37) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 김대성(78) | 1루수(1B) | 대타 |
| 8 | 이규형(90) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 백효열(23) | 좌익수(LF) | 선발 |
거창 킹스톤즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
아림파이터스 투수 명단
| 구원 | 노현래(8) |
| 구원 | 이해창(51) |
| 선발 | 조진상(13) |
아림파이터스 타자 명단
| 1 | 이하주(50) | 유격수(SS) | 대타 |
| 1 | 김창원(26) | 유격수(SS) | 수비교체 |
| 1 | 김창원(26) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 1 | 김창원(26) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 노현래(8) | 투수(P) | 수비교체 |
| 2 | 노현래(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김상훈(52) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 조지훈(44) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 조진상(13) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 5 | 조진상(13) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 이해창(51) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 6 | 이해창(51) | 투수(P) | 수비교체 |
| 6 | 이해창(51) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 이영국(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이도관(19) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 모인진(87) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 백종민(25) | 포수(C) | 선발 |
아림파이터스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |