스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 거창 어벤져스 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | 7 | 9 | 2 | 5 | |||||
| 합천FAMILY | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 7 | 11 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.14 (일) | 11:00 | 거창군 제2스포츠타운 야구장 | 거창 어벤져스 7 VS 7 합천FAMILY | 경기종료 | - |
| 거창 어벤져스 | 팀명 | 합천FAMILY |
|---|---|---|
| 3루타 | 김동겸 (5회) 연요흠 (5회) | |
| 박상규 (3회) 정상연 (3회) 정상연 (4회) 정영도 (5회) | 2루타 | 정효경 (4회) 박성열 (5회) |
| 최형렬 (1회) 고민영 (3회) 박성근 (3회) 신용찬 (3회) 고민영 (4회) 박성근 (4회) 최형렬 (4회) | 도루 | 이정태 (1회) 전도영 (1회) 이동녕 (2회) 김동겸 (4회) 김동겸 (4회) 이정태 (4회) |
| 이태경 | 폭투 | 정효경 |
| 심판 : 김상훈 임영훈 | ||
| 기록원 : 윤정희 | ||
타자 성적
거창 어벤져스 타자성적
| 거창 어벤져스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최형렬 (00) | C | 4구,도루,2-3진루,폭투 | 삼진 | 좌안,도루,2-3진루,3-홈진루 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신용찬 (31) | 3B | 2땅 | 사구,도루,2-3진루,3-홈진루 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 박상규 (13) | CF | 투땅 | 중2,2-3진루,3-홈진루 | 송구실,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 박상규 (13) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 정상연 (1) | SS | 좌안 | 중2,2-3진루,3-홈진루 | 우2,2-3진루,3-홈진루 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 고민영 (91) | 1B | 삼진 | 좌안,도루,2-3진루,주자아웃 | 좌안,도루,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 박성근 (16) | 2B | 3비 | 중안,도루,2-3진루 | 야선,1-2진루,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 테일러 (89) | LF | 4구 | 사구,1-2진루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 정영도 (56) | P | 1파 | 야선 | 좌2,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 정영도 (56) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 이태경 (77) | RF | 3파 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이태경 (77) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 이태경 (77) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 28 | 23 | 9 | 4 | 7 | 7 | 0.391 | ||||||||||||||
합천FAMILY 타자성적
| 합천FAMILY | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이정태 (48) | SS | 4구,도루,송구실,3-홈진루 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이정태 (48) | P | 우안,도루 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 전도영 (11) | LF | 중안,도루,2-3진루,3-홈진루 | 1비 | 투땅 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 박성열 (79) | 3B | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 박성열 (79) | SS | 좌2,폭투,3-홈진루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 연요흠 (10) | RF | 2땅 | 우안 | 좌3,3-홈진루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 박준현 (8) | CF | 투비 | 좌비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김동겸 (69) | C | 3땅 | 좌안,도루,도루,3-홈진루 | 중3,3-홈진루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이동녕 (21) | 2B | 4구,도루 | 삼진 | 중안,송구실,2-3진루,3-홈진루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김용재 (66) | 1B | 4구 | 1파 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박기진 (79) | 1B | 좌안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 정효경 (93) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 정효경 (93) | 3B | 중2,2-3진루 | 야선 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 29 | 26 | 11 | 4 | 7 | 6 | 0.423 | ||||||||||||||
투수 성적
거창 어벤져스 투수성적
| 거창 어벤져스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정영도 (56) | 선발 | 4.0 | 20 | 0 | 17 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이태경 (77) | 구원 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 3 | 박상규 (13) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21.00 | |
| Total | 5.0 | 29 | 0 | 26 | 11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9.80 | |||
합천FAMILY 투수성적