라인업 정보
거창 어벤져스 투수 명단
| 구원 | 박상규(13) |
| 구원 | 이태경(77) |
| 선발 | 정영도(56) |
거창 어벤져스 타자 명단
| 1 | 최형렬(00) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 신용찬(31) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 박상규(13) | 투수(P) | 수비교체 |
| 3 | 박상규(13) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 정상연(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 고민영(91) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 박성근(16) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 테일러(89) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 정영도(56) | 우익수(RF) | 수비교체 |
| 8 | 정영도(56) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 이태경(77) | 중견수(CF) | 수비교체 |
| 9 | 이태경(77) | 투수(P) | 수비교체 |
| 9 | 이태경(77) | 우익수(RF) | 선발 |
거창 어벤져스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
합천FAMILY 투수 명단
| 구원 | 이정태(48) |
| 선발 | 정효경(93) |
합천FAMILY 타자 명단
| 1 | 이정태(48) | 투수(P) | 수비교체 |
| 1 | 이정태(48) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 전도영(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 박성열(79) | 유격수(SS) | 수비교체 |
| 3 | 박성열(79) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 연요흠(10) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 박준현(8) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김동겸(69) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 이동녕(21) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 박기진(79) | 1루수(1B) | 대타 |
| 8 | 김용재(66) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 정효경(93) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 9 | 정효경(93) | 투수(P) | 선발 |
합천FAMILY 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |