스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 아림파이터스 | 11 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 15 | 10 | 2 | 4 | |||||
| 티네이저 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.03 (일) | 14:00 | 거창군 제2스포츠타운 야구장 | 콜드승 아림파이터스 15 VS 3 티네이저 | 경기종료 | 콜드 |
| 아림파이터스 | 팀명 | 티네이저 |
|---|---|---|
| 이영국 (1회) 조진상 (1회) 김동규 (2회) 이하주 (3회) | 2루타 | 안진범 (2회) |
| 박성범 (1회) 이하주 (1회) 김창원 (2회) | 도루 | 박동환 (1회) |
| 배근효 이도관 | 폭투 | 김효성 박동환 |
| 심판 : 구본용 박상규 | ||
| 기록원 : 윤정희 | ||
타자 성적
아림파이터스 타자성적
| 아림파이터스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박성범 (38) | 3B | 중안,도루,폭투,3-홈진루 중희비 | 1안,폭투,2-3진루 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임영훈 (12) | SS | 포구실,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 4구,1-2진루,2-3진루,폭투 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 조지훈 (44) | CF | 송구실,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 송구실,1-2진루,폭투,3-홈진루 | 2비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이영국 (11) | DH | 포구실,1-2진루,2-3진루,폭투 중2,폭투,3-홈진루 | 4구,폭투,2-3진루,3-홈진루 | 2안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 배근효 (1) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 조진상 (13) | 1B | 중2,2-3진루,3-홈진루 좌안 | 4구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 중비 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 이도관 (19) | RF | 삼진 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이도관 (19) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 이도관 (19) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김동규 (7) | LF | 사구,폭투,2-3진루,3-홈진루 | 중2,폭투,3-홈진루 | 1비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김창원 (26) | 2B | 좌안,폭투,2-3진루,3-홈진루 | 포구실,도루,2-3진루,폭투 | 우안,1-2진루,2-3진루 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김창원 (26) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 이하주 (50) | C | 송구실,1-2진루,도루,폭투 | 삼진 | 우2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 26 | 21 | 10 | 5 | 15 | 3 | 0.476 | ||||||||||||||
티네이저 타자성적
| 티네이저 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김효성 (14) | P | 4구,폭투,2-3진루,송구실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김효성 (14) | SS | 4구 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 박성철 (20) | C | 스낫 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 박성철 (20) | 3B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 오승준 (00) | 1B | 3안,1-2진루,2-3진루,폭투 | 투비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 박동환 (9) | SS | 4구,도루,폭투 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 박동환 (9) | P | 포파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 노성현 (18) | RF | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 박민석 (50) | CF | 삼진 | 3안,송구실,2-3진루,2-3진루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이연우 (0) | LF | 4구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김찬 (1) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김찬 (1) | C | 4구,폭투,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 안진범 (19) | 2B | 우2,폭투 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 20 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.214 | ||||||||||||||
투수 성적
아림파이터스 투수성적
| 아림파이터스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 배근효 (1) | 선발 | 승 | 3.0 | 16 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이도관 (19) | 구원 | 0.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 김창원 (26) | 구원 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 20 | 0 | 14 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5.25 | |||
티네이저 투수성적