스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 티네이저 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 합천FAMILY | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 11 | 9 | 4 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.10 (일) | 14:00 | 거창군 제2스포츠타운 야구장 | 티네이저 1 VS 11 합천FAMILY 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 티네이저 | 팀명 | 합천FAMILY |
|---|---|---|
| 3루타 | 김상현 (3회) | |
| 2루타 | 김동겸 (1회) | |
| 노성현 (2회) 박동환 (2회) 박동환 (2회) | 도루 | |
| 오승준 (2회) | 주루사 | 김은석 (3회) |
| 박동환 (2회) | 견제사 | 박성열 (1회) |
| 박동환 | 폭투 | |
| 심판 : 박상규 임영훈 | ||
| 기록원 : 윤정희 | ||
타자 성적
티네이저 타자성적
| 티네이저 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김효성 (14) | SS | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안진범 (19) | CF | 2땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 박성철 (20) | C | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 노성현 (18) | 3B | 좌안,도루,송구실,송구실 | 송구실,1-2진루,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 오승준 (00) | 1B | 4구,1-2도루아웃 | 3안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 박동환 (9) | P | 포구실,도루,도루,3루견제사 | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 하태성 (5) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박민석 (50) | LF | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 장해준 (84) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.182 | ||||||||||||||
합천FAMILY 타자성적
| 합천FAMILY | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김동겸 (69) | SS | 좌2,2-3진루,폭투 | 3땅 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김동겸 (69) | C | 좌안,3실,2-3진루,3-홈진루 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 2 | 이정태 (48) | CF | 중안,폭투,2-3진루,폭투 | 4구,송구실,2-3진루,폭투 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 이정태 (48) | SS | 좌안,1-2진루,폭투,3-홈진루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 이정태 (48) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 도한진 (00) | P | 투땅 | 중비 | 2안,폭투,2-3진루,3-홈진루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 도한진 (00) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 연요흠 (10) | LF | 4구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 유땅 | 2안,1-2진루,2-3진루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 박성열 (79) | 3B | 사구,2-3진루,3루견제사 | 삼진 사구,1-2진루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 조득수 (00) | CF | 4구,1-2진루,폭투 | 송구실,폭투,폭투,폭투 우안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 김용재 (66) | 1B | 4구,폭투 | 사구,폭투,2-3진루,폭투 1땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김상현 (00) | 2B | 4구 | 좌3,폭투 | 4구,폭투,2-3진루,3-홈진루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 김은석 (00) | RF | 삼진 | 4구,폭투,2-3도루아웃 | 4구,1-2진루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 18 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
티네이저 투수성적
| 티네이저 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박동환 (9) | 선발 | 패 | 3.1 | 29 | 0 | 18 | 9 | 0 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.1 | 29 | 0 | 18 | 9 | 0 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0.00 | |||
합천FAMILY 투수성적