스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 거창 킹스톤즈 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | - | 9 | 4 | 6 | 11 | |||||
| 티네이저 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | 8 | 3 | 1 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (일) | 11:00 | 거창군 제2스포츠타운 야구장 | 거창 킹스톤즈 9 VS 8 티네이저 | 경기종료 | - |
| 거창 킹스톤즈 | 팀명 | 티네이저 |
|---|---|---|
| 백효열 (2회) | 홈런 | |
| 2루타 | 노성현 (3회) | |
| 양진석 (1회) 곽호섭 (2회) 박근홍 (2회) | 도루 | 노성현 (3회) 박동환 (3회) 안진범 (3회) 김찬 (4회) |
| 양진석 (1회) | 주루사 | |
| 견제사 | 김찬 (3회) | |
| 김광덕 | 폭투 | 김효성 박민석 |
| 심판 : 임영훈 김상훈 | ||
| 기록원 : 윤정희 | ||
타자 성적
거창 킹스톤즈 타자성적
| 거창 킹스톤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강정영 (22) | RF | 삼진 | 유땅 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양진석 (39) | SS | 4구,도루,2-3도루아웃 | 3파 | 3땅 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 곽호섭 (56) | LF | 4구,1-2진루,폭투,3-홈진루 | 포구실,폭투,도루,폭투 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 곽호섭 (56) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 황민규 (65) | C | 중안,폭투,2-3진루 | 사구,1-2진루,폭투,폭투 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 황민규 (65) | 1B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 김대성 (78) | 2B | 4구,1-2진루 | 사구,폭투,폭투,3-홈진루 | 2땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박근홍 (38) | 3B | 좌안 | 4구,도루,2-3진루,3-홈진루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 신용철 (9) | 1B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 백효열 (23) | 1B | 좌홈,3-홈진루 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 백효열 (23) | LF | 4구,폭투,2-3진루,폭투 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 권봉재 (37) | CF | 사구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 권봉재 (37) | P | 4구,1-2진루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 정성길 (72) | DH | 우안,1-2진루,2-3진루,폭투 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 9 | 김광덕 (35) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 17 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0.235 | ||||||||||||||
티네이저 타자성적
| 티네이저 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김효성 (14) | P | 스낫 | 포구실,주자아웃 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김효성 (14) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 박성철 (20) | C | 4구,폭투,2-3진루 | 투비 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 박동환 (9) | SS | 스낫 | 4구,도루,폭투,3-홈진루 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 오승준 (00) | 1B | 2땅 | 4구,폭투,2-3진루,3-홈진루 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김찬 (1) | RF | 포구실,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 4구,1-2진루,2루견제사 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 안진범 (19) | LF | 송구실,1-2진루,2-3진루,송구실 | 사구,도루,2-3진루,3-홈진루 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박민석 (50) | CF | 중비 | 삼진 | 1비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박민석 (50) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 노성현 (18) | 3B | 우안,송구실,2-3진루,3-홈진루 | 중2,도루,폭투 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이연우 (0) | 2B | 송구실,1-2진루 | 4구,폭투,폭투,3-홈진루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 24 | 16 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0.188 | ||||||||||||||
투수 성적
거창 킹스톤즈 투수성적
| 거창 킹스톤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김광덕 (35) | 선발 | 2.2 | 14 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | 6 | 15.75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권봉재 (37) | 구원 | 승 | 2.1 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 16 | 3 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8.40 | |||
티네이저 투수성적