스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 티네이저 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 아림파이터스 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | - | 10 | 12 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.14 (일) | 09:00 | 거창군 제2스포츠타운 야구장 | 티네이저 2 VS 10 아림파이터스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 티네이저 | 팀명 | 아림파이터스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 조지훈 (3회) | |
| 하태성 (3회) 박동환 (4회) 오승준 (4회) | 2루타 | 배근효 (1회) 이영국 (5회) |
| 오승준 (2회) | 도루 | 배근효 (1회) 박성범 (4회) 박성범 (4회) 이영국 (4회) |
| 주루사 | 배근효 (3회) | |
| 오승준 (2회) | 견제사 | |
| 박동환 | 폭투 | |
| 심판 : 박상규 김상훈 | ||
| 기록원 : 윤정희 | ||
타자 성적
티네이저 타자성적
| 티네이저 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김효성 (14) | SS | 스낫 | 삼진 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박성철 (20) | CF | 삼진 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 박성철 (20) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 안진범 (19) | C | 포비 | 우안,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 안진범 (19) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 오승준 (00) | 1B | 유안,도루,2루견제사 | 중2,2-3진루,3-홈진루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 박동환 (9) | P | 유비 | 우중2,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 박동환 (9) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 박민석 (50) | 2B | 삼진 | 투비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김찬 (1) | 3B | 삼진 | 사구,1-2진루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이연우 (0) | LF | 투땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 하태성 (5) | RF | 좌2 | 포파 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 19 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.278 | ||||||||||||||
아림파이터스 타자성적
| 아림파이터스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박성범 (38) | SS | 2땅 | 유안,폭투 | 3안,도루,송구실,도루 | 야선,1-2진루,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 구본용 (9) | 1B | 유비 | 삼진 | 4구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 사구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김대성 (83) | 2B | 4구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 삼진 | 좌안,1-2진루,송구실,3-홈진루 | 중안,1-2진루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 배근효 (1) | 3B | 우중2,도루,폭투 | 중안,1-2도루아웃 | 4구,1-2진루 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 조지훈 (44) | CF | 송구실,1-2진루,2-3진루,폭투 | 중3 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 조진상 (13) | RF | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 조광재 (37) | RF | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이영국 (11) | LF | 포파 | 4구,도루,폭투,3-홈진루 | 중2,2-3진루,3-홈진루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 박성현 (56) | DH | 삼진 | 삼진 | 사구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 백종민 (25) | C | 좌안,1-2진루,폭투 | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 30 | 24 | 12 | 4 | 10 | 4 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
티네이저 투수성적
| 티네이저 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박동환 (9) | 선발 | 패 | 3.0 | 18 | 0 | 15 | 7 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안진범 (19) | 구원 | 0.2 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.2 | 25 | 0 | 20 | 11 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0.00 | |||
아림파이터스 투수성적
| 아림파이터스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이해창 (51) | 선발 | 승 | 5.0 | 19 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 19 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0.00 | |||