오늘 방문
전체 방문

HOME > 경기일정 > 경기일정/결과
스코어
팀명 1회 2회 3회 4회 5회 < 6회 7회 > 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
티네이저 1 0 0 1 4 - - - - - - - 6 6 2 4
CP카플레이어 2 0 6 2 1 - - - - - - - 11 8 0 9
날짜 시간 장소 경기 ( 선공 VS 후공 ) 경기결과
06.07 (일) 14:00 거창군 제2스포츠타운 야구장 티네이저 6 VS 11 CP카플레이어 경기종료 -
티네이저 팀명 CP카플레이어
박동환 (5회) 오승준 (5회) 3루타 윤정석 (1회) 신현섭 (4회)
오승준 (1회) 박동환 (2회) 2루타 김종훈 (3회) 홍석기 (3회) 신현섭 (5회)
박성철 (1회) 박동환 (4회) 김효성 (5회) 도루 양지문 (1회) 도항록 (3회) 도항록 (3회)
주루사 박찬재 (3회)
박동환 폭투 송승원 홍석기
심판 :  조지훈 김상훈
기록원 :  윤정희
타자 성적 티네이저 타자성적
티네이저 1회 2회 3회 4회 5회 < 6회 > 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
1 김효성 (14) 2B 삼진 삼진 4구,도루,2-3진루,폭투 3 2 0 0 1 1 0.000
2 박성철 (20) C 사구,폭투,도루,3-홈진루 3땅 사구,1-2진루,폭투,3-홈진루 3 1 0 0 2 1 0.000
3 이연우 (0) 1B 삼진 삼진 4구,폭투,2-3진루,3-홈진루 3 2 0 0 1 0 0.000
4 오승준 (00) SS 우2 우안,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 중3,3-홈진루 3 3 3 3 2 0 1.000
5 장해준 (84) 3B 삼진 투땅 투비 3 3 0 0 0 0 0.000
6 박동환 (9) P 중2 유안,도루,2-3진루 좌3 3 3 3 0 0 1 1.000
7 노성현 (18) LF 삼진 투땅 삼진 3 3 0 0 0 0 0.000
8 박민석 (50) CF 2땅 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
9 하태성 (5) RF 3비 포파 2 2 0 0 0 0 0.000
Total 25 21 6 3 6 3 0.286
CP카플레이어 타자성적
CP카플레이어 1회 2회 3회 4회 5회 < 6회 > 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
1 양지문 (0) LF 4구,도루,2-3진루,폭투 1 0 0 0 1 1 0.000
1 양지문 (0) 3B 2땅 중비 중안,2-3진루,3-홈진루 3 3 1 0 0 0 0.333
2 신현섭 (21) 2B 투땅 송구실,1-2진루,폭투,3-홈진루 좌3,폭투 좌2 3 3 2 0 2 0 0.667
3 김종훈 (54) SS 삼진 중2,폭투,3-홈진루 삼진 3 3 1 1 1 0 0.333
3 김종훈 (54) C 0 0 0 0 0 0 0.000
4 홍석기 (0) 3B 사구,폭투,2-3진루,3-홈진루 1 0 0 0 1 0 0.000
4 홍석기 (0) C 우2,폭투,폭투 유땅 2 2 1 1 1 0 0.500
4 홍석기 (0) P 0 0 0 0 0 0 0.000
5 윤정석 (0) CF 우3 사구,폭투,폭투,폭투 송구실,폭투,2-3진루,3-홈진루 2 1 1 1 2 0 1.000
6 진대곤 (52) DH 유땅 사구,폭투,폭투,폭투 좌안,1-2진루 3 2 1 0 1 0 0.500
6 진대곤 (52) DH 0 0 0 0 0 0 0.000
6 송승원 (11) SS 0 0 0 0 0 0 0.000
7 도항록 (23) RF 삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
7 도항록 (23) LF 4구,도루,도루,폭투 유안 2 1 1 0 1 2 1.000
8 박찬재 (36) C 4구,주자아웃 1 0 0 0 0 0 0.000
8 박찬재 (36) RF 4구,폭투,2-3런다운 삼진 2 1 0 0 0 0 0.000
9 김양헌 (72) 1B 2땅 사구 4구,폭투,2-3진루,3-홈진루 3 1 0 0 1 0 0.000
Total 27 18 8 3 11 3 0.444
투수 성적 티네이저 투수성적
티네이저 등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
1 박동환 (9) 선발 4.0 27 0 18 8 0 9 4 11 0 0.00
Total 4.0 27 0 18 8 0 9 4 11 0 0.00
CP카플레이어 투수성적
CP카플레이어 등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
1 송승원 (11) 선발 4.0 17 0 16 4 0 1 7 2 0 0.00
2 홍석기 (0) 구원 0.1 5 0 2 1 0 3 0 4 0 0.00
3 송승원 (11) 구원 0.2 3 0 3 1 0 0 1 0 0 0.00
Total 5.0 25 0 21 6 0 4 8 6 0 0.00