스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 거창 어벤져스 | 0 | 10 | 0 | 9 | - | - | - | 19 | 18 | 3 | 4 | |||||
| 거창 킹스톤즈 | 0 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | 8 | 4 | 8 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.07 (일) | 09:00 | 거창군 제2스포츠타운 야구장 | 거창 어벤져스 19 VS 8 거창 킹스톤즈 | 경기종료 | - |
| 거창 어벤져스 | 팀명 | 거창 킹스톤즈 |
|---|---|---|
| 최형렬 (2회) | 홈런 | |
| 심종호 (2회) 이정 (2회) 최형렬 (2회) 심종호 (4회) | 3루타 | 정성길 (3회) |
| 박상규 (4회) 심종호 (4회) | 2루타 | |
| 고민영 (2회) 박성근 (2회) 신용찬 (2회) 이정 (2회) 박상규 (3회) 신용찬 (4회) 이정 (4회) | 도루 | 김선용 (2회) 박근홍 (2회) 이규형 (2회) 김성록 (4회) |
| 주루사 | 김성록 (1회) 김대성 (4회) 김성록 (4회) | |
| 신용찬 김인식 | 폭투 | 김광덕 |
| 심판 : 박성범 조지훈 | ||
| 기록원 : 윤정희 | ||
타자 성적
거창 어벤져스 타자성적
| 거창 어벤져스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최형렬 (00) | C | 3파 | 중홈,3-홈진루 중3 | 유안,폭투,2-3진루,3-홈진루 중안 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.800 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신용찬 (31) | 2B | 좌안,1-2진루,2-3진루 | 2안,송구실,도루,3-홈진루 1땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 2 | 신용찬 (31) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 신용찬 (31) | SS | 우안,1-2진루,도루,주방해 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||||
| 3 | 김인식 (2) | SS | 투땅 | 송구실,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김인식 (2) | P | 좌안,주방해,2-3진루,3-홈진루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 박상규 (13) | LF | 사구,1-2진루 | 우안,주자아웃 | 4구,도루 | 우2,2-3진루,송구실 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 고민영 (91) | 1B | 사구 | 야선,도루,2-3진루,3-홈진루 | 삼진 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 장환수 (19) | RF | 중비 | 좌안,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 윤창호 (3) | RF | 유땅 | 송구실,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 심종호 (25) | CF | 중안,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 우중3,3-홈진루 | 우3,3-홈진루 우2,2-3진루,3-홈진루 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 이정 (17) | 3B | 우3,3-홈진루 4구,도루,2-3진루,3-홈진루 | 좌안,도루,2-3진루,3-홈진루 송구실,2-3진루,3-홈진루 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 박성근 (16) | DH | 삼진 우안,도루,2-3진루,3-홈진루 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||||
| 9 | 박성근 (16) | 2B | 2땅 송구실,1-2진루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 34 | 30 | 18 | 12 | 18 | 7 | 0.600 | ||||||||||||||
거창 킹스톤즈 타자성적
| 거창 킹스톤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양진석 (39) | 2B | 2땅 | 4구,1-2진루,주방해,3-홈진루 | 투비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박근홍 (38) | SS | 투땅 | 좌안,도루,2-3진루,3-홈진루 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 2 | 백효열 (23) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 김성록 (27) | LF | 사구,1-2도루아웃 | 4구,1-2진루,폭투 | 4구,도루,2-3도루아웃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김선용 (11) | 1B | 중안,도루,송구실,주자아웃 중안,폭투 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 이규형 (90) | C | 4구,도루,2-3진루,3-홈진루 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 김대성 (78) | C | 사구,1-2도루아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김현태 (5) | RF | 투땅 | 송구실,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 신빈재 (19) | 3B | 야선,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 사구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 권봉재 (37) | CF | 4구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정성길 (72) | DH | 4구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 우3,폭투 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 13 | 4 | 2 | 9 | 4 | 0.308 | ||||||||||||||
투수 성적
거창 어벤져스 투수성적
| 거창 어벤져스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이태경 (77) | 선발 | 승 | 1.2 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신용찬 (31) | 구원 | 0.1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 김인식 (2) | 구원 | 2.0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 22 | 0 | 13 | 4 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0.00 | |||
거창 킹스톤즈 투수성적
| 거창 킹스톤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김광덕 (35) | 선발 | 패 | 4.0 | 34 | 0 | 30 | 18 | 1 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 34 | 0 | 30 | 18 | 1 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0.00 | |||