스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 아림파이터스 | 8 | 12 | 8 | - | - | - | - | 28 | 15 | 1 | 12 | |||||
| 거창 킹스톤즈 | 9 | 2 | 0 | - | - | - | - | 11 | 11 | 5 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.10 (일) | 11:00 | 거창군 제2스포츠타운 야구장 | 아림파이터스 28 VS 11 거창 킹스톤즈 | 경기종료 | - |
| 아림파이터스 | 팀명 | 거창 킹스톤즈 |
|---|---|---|
| 박성범 (1회) 조지훈 (2회) 윤상원 (3회) | 3루타 | |
| 노현래 (1회) 박성범 (2회) 이영국 (2회) 박성현 (3회) | 2루타 | 김선용 (1회) 정성길 (1회) 강정영 (2회) 곽호섭 (2회) 정성길 (2회) |
| 김동규 (2회) 김동규 (2회) 박성범 (2회) 조진상 (2회) | 도루 | 김선용 (1회) 백효열 (1회) 백효열 (1회) 조홍석 (1회) 정환승 (3회) |
| 노현래 | 폭투 | 권봉재 김승민 |
| 심판 : 박상규 김상훈 | ||
| 기록원 : 윤정희 | ||
타자 성적
아림파이터스 타자성적
| 아림파이터스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박성범 (38) | 2B | 우안,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 우중3,3-홈진루 | 좌2,도루,3-홈진루 유땅 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김창원 (26) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 노현래 (8) | SS | 중안,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 좌중2 | 포구실,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 중안,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 송구실,1-2진루,2-3진루,폭투 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 2 | 노현래 (8) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 윤상원 (99) | C | 4구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 투땅 | 중안,폭투,2-3진루,폭투 | 중3,3-홈진루 중안,1-2진루,폭투 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 조지훈 (44) | CF | 4구,1-2진루,2-3진루,폭투 | 좌중3,3-홈진루 4구,1-2진루,폭투,폭투 | 4구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 송구실,폭투 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 조진상 (13) | 3B | 포구실,1-2진루,폭투,폭투 | 4구,도루,2-3진루,폭투 4구,폭투,폭투,3-홈진루 | 4구,1-2진루 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김대성 (83) | 3B | 2-3진루,3-홈진루 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 백종민 (25) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 구본용 (9) | 1B | 중안,폭투,폭투,3-홈진루 | 사구,1-2진루,폭투,3-홈진루 4구,폭투,2-3진루,3-홈진루 | 1땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 배근효 (1) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 박성현 (56) | DH | 삼진 | 사구,폭투,2-3진루,3-홈진루 4구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 좌2,2-3진루,3-홈진루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 임영훈 (12) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 이영국 (11) | LF | 사구,폭투,2-3진루,3-홈진루 | 삼진 좌2,2-3진루,3-홈진루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 모인진 (87) | LF | 우안,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 이하주 (50) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김동규 (7) | RF | 삼진 | 중희비 우안,도루,도루 | 송구실,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| Total | 36 | 23 | 15 | 9 | 27 | 4 | 0.652 | ||||||||||||||
거창 킹스톤즈 타자성적
| 거창 킹스톤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조홍석 (16) | RF | 4구,도루,2-3진루,3-홈진루 송구실,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강정영 (22) | LF | 4구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 좌안,1-2진루,2-3진루 | 좌2,2-3진루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 곽호섭 (56) | SS | 4구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 4구,주자아웃 | 좌2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 김선용 (11) | 1B | 중2,2-3진루,3-홈진루 유안,도루 | 유비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 황민규 (65) | C | 유안,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 4구 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 신빈재 (19) | 3B | 좌안,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 정성길 (72) | 2B | 좌중2,2-3진루,3-홈진루 | 좌중2,2-3진루,3-홈진루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 정환승 (13) | 2B | 4구,도루,폭투 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김대성 (78) | DH | 1땅 | 유비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 백효열 (23) | CF | 좌안,도루,도루,3-홈진루 | 투안,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 문상규 (25) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 25 | 19 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0.579 | ||||||||||||||
투수 성적
아림파이터스 투수성적
| 아림파이터스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이도관 (19) | 선발 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이해창 (51) | 구원 | 승 | 2.0 | 18 | 0 | 16 | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0.00 |
| 3 | 노현래 (8) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.0 | 25 | 0 | 19 | 11 | 0 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0.00 | |||
거창 킹스톤즈 투수성적