스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 아림파이터스 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | 9 | 8 | 0 | 7 | |||||
| 거창 어벤져스 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 2 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.18 (일) | 11:30 | 거창군 제2스포츠타운 야구장 | 아림파이터스 9 VS 5 거창 어벤져스 | 경기종료 | - |
| 아림파이터스 | 팀명 | 거창 어벤져스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 최형렬 (2회) | |
| 김상훈 (1회) | 2루타 | |
| 김동규 (3회) 이하주 (3회) 이하주 (3회) 이하주 (6회) 이하주 (6회) | 도루 | 최형렬 (6회) |
| 주루사 | 김태석 (3회) | |
| 견제사 | 김건우 (4회) | |
| 병살타 | 박상규 (5회) | |
| 김창원 노현래 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
아림파이터스 타자성적
| 아림파이터스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 노현래 (8) | SS | 2땅 | 유땅 | 4구 | 우비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노현래 (8) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 배근효 (1) | 3B | 4구 | 우안 | 4구 | 중비 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 조진상 (13) | DH | 3안 | 3실 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김창원 (26) | 2B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 김창원 (26) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 김상훈 (52) | 1B | 좌중2 | 유땅 | 4구 | 2안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 이영국 (11) | LF | 우안 | 스낫 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 이하주 (50) | C | 우안 | 좌안,도루,도루 | 4구,주자아웃 | 좌안,도루,도루,주자아웃 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | ||||||||
| 7 | 김동규 (7) | CF | 삼진 | 사구,도루 | 야선 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 모인진 (87) | RF | 중비 | 삼진 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이해창 (51) | 2B | 3땅 | 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이해창 (51) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 이해창 (51) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 34 | 27 | 8 | 9 | 9 | 5 | 0.296 | ||||||||||||||
거창 어벤져스 타자성적
| 거창 어벤져스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최형렬 (00) | C | 유땅 | 우3,폭투 | 사구 | 4구,폭투,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이정 (17) | SS | 우비 | 중비 | 2비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김태석 (7) | CF | 삼진 | 사구,1-2도루아웃 | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 박상규 (13) | 1B | 4구 | 1땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 박상규 (13) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 박상규 (13) | 2B | 유병 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 박성근 (16) | 2B | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 박성근 (16) | 1B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 김건우 (0) | 3B | 4구,주자아웃 | 4구,1루견제사 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 테일러 (89) | LF | 좌안,주자아웃 | 투땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김성만 (99) | RF | 야선,폭투,폭투 | 3안 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 정영도 (56) | P | 4구,폭투,폭투 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이태경 (77) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 이태경 (77) | 2B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 이태경 (77) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 성기상 (51) | P | 중땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 30 | 21 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
아림파이터스 투수성적
| 아림파이터스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김창원 (26) | 선발 | 승 | 3.0 | 14 | 68 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 11.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이해창 (51) | 구원 | 2.1 | 12 | 35 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 노현래 (8) | 구원 | 1.0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.1 | 30 | 118 | 21 | 7 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5.53 | |||
거창 어벤져스 투수성적
| 거창 어벤져스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정영도 (56) | 선발 | 3.0 | 18 | 56 | 16 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이태경 (77) | 구원 | 패 | 0.1 | 6 | 34 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 84.08 |
| 3 | 박상규 (13) | 구원 | 0.2 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 이태경 (77) | 구원 | 1.0 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 성기상 (51) | 구원 | 1.0 | 4 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | |
| Total | 6.0 | 34 | 145 | 27 | 8 | 0 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9.33 | |||