스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 거창 킹스톤즈 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 합천FAMILY | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | 12 | 6 | 3 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.18 (일) | 09:00 | 거창군 제2스포츠타운 야구장 | 거창 킹스톤즈 4 VS 12 합천FAMILY 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 거창 킹스톤즈 | 팀명 | 합천FAMILY |
|---|---|---|
| 홈런 | 오예준 (3회) 전도영 (3회) | |
| 3루타 | 오예준 (2회) | |
| 김선용 (2회) 이규형 (2회) 박근홍 (3회) 박근홍 (3회) 이규형 (3회) | 도루 | 오예준 (1회) 오예준 (1회) 이정태 (1회) 이정태 (1회) 전도영 (2회) 전도영 (2회) 조득수 (2회) 박성열 (3회) 박성열 (3회) 박성열 (4회) 연요흠 (5회) |
| 오태경 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
거창 킹스톤즈 타자성적
| 거창 킹스톤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양진석 (39) | 2B | 투땅 | 투땅 | 유직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양진석 (39) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 박근홍 (38) | SS | 중비 | 좌안,도루,도루 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 오태경 (17) | P | 3땅 | 중비 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김선용 (11) | 1B | 좌안,도루,3-홈진루 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이규형 (90) | C | 야선,도루,2-3진루 | 2실,도루,송구실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김승민 (10) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 김도익 (99) | CF | 2안 | 2실 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 정성길 (72) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 정성길 (72) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 강정영 (22) | LF | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김대성 (78) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 정민승 (26) | RF | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정환승 (13) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 곽호섭 (56) | 3B | 유땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 21 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0.143 | ||||||||||||||
합천FAMILY 타자성적
| 합천FAMILY | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오예준 (15) | CF | 4구,도루,도루,폭투 | 우3,3-홈진루 | 중홈 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오예준 (15) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 김상진 (11) | SS | 삼진 | 삼진 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 김상진 (11) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 박성열 (79) | 3B | 삼진 | 중안,도루,도루 | 2실,도루,폭투 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이정태 (48) | P | 4구,도루,도루 | 유땅 | 1비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김동겸 (69) | C | 삼진 | 4구,폭투 | 유희비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 전도영 (11) | LF | 4구,도루,도루 | 좌홈 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 연요흠 (10) | 1B | 삼진 | 삼진 | 우안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이동녕 (21) | 2B | 삼진 | 4구,폭투 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이동녕 (21) | CF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 조득수 (00) | RF | 4구,도루 | 야선 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박기진 (79) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 19 | 6 | 11 | 12 | 11 | 0.316 | ||||||||||||||
투수 성적
거창 킹스톤즈 투수성적
| 거창 킹스톤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오태경 (17) | 선발 | 패 | 4.0 | 28 | 98 | 19 | 6 | 2 | 8 | 7 | 12 | 11 | 19.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 28 | 98 | 19 | 6 | 2 | 8 | 7 | 12 | 11 | 19.25 | |||
합천FAMILY 투수성적
| 합천FAMILY | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이정태 (48) | 선발 | 승 | 5.0 | 22 | 75 | 21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 22 | 75 | 21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4.20 | |||