스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| CP카플레이어 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | 14 | 15 | 1 | 4 | |||||
| 아림파이터스 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | 7 | 9 | 5 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.08 (토) | 17:00 | 거창군 제2스포츠타운 야구장 | CP카플레이어 14 VS 7 아림파이터스 | 경기종료 | - |
| CP카플레이어 | 팀명 | 아림파이터스 |
|---|---|---|
| 홈런 | 배근효 (2회) | |
| 손수완 (5회) | 3루타 | 조지훈 (2회) |
| 김혁준 (2회) 이혁진 (2회) 김홍석 (3회) 신현섭 (4회) | 2루타 | 노현래 (2회) 임영훈 (2회) 이영국 (4회) |
| 김혁준 (1회) 박찬재 (1회) 김홍석 (3회) | 도루 | 배근효 (1회) 조지훈 (1회) 구본용 (2회) 박성범 (2회) 임영훈 (2회) |
| 윤정석 | 폭투 | 김창원 |
| 심판 : | ||
타자 성적
CP카플레이어 타자성적
| CP카플레이어 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김혁준 (14) | CF | 중안,도루,포실 | 우2,주자아웃 | 중비 | 삼진 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍석기 (0) | DH | 삼진 | 삼진 | 유안,주자아웃 | 중안,폭투 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 박찬재 (36) | C | 4구,도루,실책 | 좌안,투실 | 야선,1-2진루,2-3진루 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 손수완 (00) | C | 우3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 정재헌 (4) | SS | 삼진 | 중비 | 4구,1-2진루 | 1땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김홍석 (00) | 1B | 유비 | 좌중2,도루 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김홍석 (00) | 2B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 도항록 (23) | RF | 4구,1-2진루 | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 신현섭 (21) | 3B | 중비 | 중안 | 우2 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 신현섭 (21) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 김양헌 (72) | 2B | 사구 | 좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김기황 (0) | 1B | 3안,2-3진루 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 9 | 이혁진 (0) | LF | 좌중2 | 중비 | 1실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 38 | 33 | 15 | 11 | 14 | 3 | 0.455 | ||||||||||||||
아림파이터스 타자성적
| 아림파이터스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조지훈 (44) | CF | 좌안,도루,폭투,폭투 | 우3,주자아웃 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 배근효 (1) | 1B | 4구,도루,폭투 | 홈런 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 노현래 (8) | 3B | 유비 | 좌2 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김대성 (83) | P | 1땅 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김대성 (83) | 2B | 1비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 윤상원 (99) | C | 투땅 | 중안 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 구본용 (9) | RF | 4구,도루 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 박성현 (56) | RF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 임영훈 (12) | SS | 좌2,도루 | 좌비 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 박성범 (38) | 2B | 좌안,도루,폭투 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김창원 (26) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 김창원 (26) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 조진상 (13) | P | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이도관 (19) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이영국 (11) | LF | 좌2,2-3진루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 26 | 24 | 9 | 6 | 7 | 5 | 0.375 | ||||||||||||||
투수 성적
CP카플레이어 투수성적
| CP카플레이어 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤정석 (0) | 선발 | 5.0 | 26 | 0 | 24 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 26 | 0 | 24 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0.00 | |||
아림파이터스 투수성적