스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| CP카플레이어 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 거창 킹스톤즈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 8 | 7 | 4 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.14 (일) | 14:00 | 거창군 제2스포츠타운 야구장 | CP카플레이어 7 VS 8 거창 킹스톤즈 | 경기종료 | - |
| CP카플레이어 | 팀명 | 거창 킹스톤즈 |
|---|---|---|
| 윤정석 (1회) | 2루타 | |
| 도항록 (1회) 홍석기 (1회) 양지문 (4회) 홍석기 (4회) 윤정석 (6회) | 도루 | 곽호섭 (1회) 곽호섭 (1회) 김선용 (1회) 신빈재 (2회) 곽호섭 (3회) 곽호섭 (3회) 황민규 (3회) 곽호섭 (5회) 김광덕 (5회) 정성길 (5회) 신용철 (6회) |
| 송승원 윤정석 | 폭투 | 권봉재 |
| 심판 : 임영훈 박상규 | ||
| 기록원 : 윤정희 | ||
타자 성적
CP카플레이어 타자성적
| CP카플레이어 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍석기 (0) | LF | 4구,도루,2-3진루,3-홈진루 | 좌비 | 야선,도루,2-3진루,송구실 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍석기 (0) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 윤정석 (0) | CF | 중2,2-3진루,3-홈진루 | 3땅 | 유땅 | 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 | 윤정석 (0) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 윤정석 (0) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 양지문 (0) | 3B | 우안,주자아웃 | 좌비 | 송구실,도루,2-3진루,송구실 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 남기환 (20) | 1B | 야선,1-2진루,2-3진루 | 4구 | 고4,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 | 3땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 이혁진 (0) | SS | 유땅 | 삼진 | 좌안,송구실,폭투 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이혁진 (0) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 도항록 (23) | RF | 사구,도루 | 유땅 | 2비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 송승원 (11) | P | 4구 | 중안,1-2진루,폭투,3-홈진루 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 송승원 (11) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 박찬재 (36) | C | 삼진 | 사구,폭투,2-3진루,3-홈진루 | 좌파 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 신현섭 (21) | 2B | 유땅 | 4구,주자아웃 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 23 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0.217 | ||||||||||||||
거창 킹스톤즈 타자성적
| 거창 킹스톤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양진석 (39) | 2B | 3땅 | 삼진 | 2땅 | 좌안,1-2진루,폭투,3-홈진루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 곽호섭 (56) | LF | 4구,도루,도루,3-홈진루 | 송구실,도루,2-3진루,도루 | 사구,도루,폭투,3-홈진루 | 좌안,폭투,2-3진루,3-홈진루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 황민규 (65) | C | 삼진 | 송구실,도루 | 4구,폭투,폭투,폭투 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김선용 (11) | 1B | 중안,1-2진루,도루 | 삼진 | 우비 | 4구,1-2진루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 신용철 (9) | 1B | 도루,3-홈진루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 박근홍 (38) | SS | 좌안 | 삼진 | 4구,폭투,2-3진루,3-홈진루 | 유안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 정성길 (72) | DH | 삼진 | 투비 | 4구,1-2진루,도루 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 김광덕 (35) | CF | 삼진 | 3땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김현태 (5) | RF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 신빈재 (19) | 3B | 사구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 백효열 (23) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 31 | 24 | 7 | 4 | 8 | 11 | 0.292 | ||||||||||||||
투수 성적
CP카플레이어 투수성적
| CP카플레이어 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 송승원 (11) | 선발 | 5.0 | 24 | 0 | 18 | 3 | 0 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤정석 (0) | 구원 | 0.2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 이혁진 (0) | 구원 | 패 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 5.2 | 31 | 0 | 24 | 7 | 0 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0.00 | |||
거창 킹스톤즈 투수성적