라인업 정보
거창 킹스톤즈 투수 명단
| 구원 | 이현배(47) |
| 구원 | 권봉재(37) |
| 선발 | 이규형(90) |
거창 킹스톤즈 타자 명단
| 1 | 강정영(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 양진석(39) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김승민(10) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김광덕(35) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 조홍석(16) | 중견수(CF) | 대타 |
| 5 | 김선용(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 신빈재(19) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김대성(78) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김현태(5) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 정성길(72) | 지명타자(DH) | 선발 |
거창 킹스톤즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
거창 어벤져스 투수 명단
| 구원 | 박상규(13) |
| 구원 | 이태경(77) |
| 선발 | 정영도(56) |
거창 어벤져스 타자 명단
| 1 | 최형렬(00) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 윤창호(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이승훈(9) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 박상규(13) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 정영도(56) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 5 | 정영도(56) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 이태경(77) | 투수(P) | 수비교체 |
| 6 | 이태경(77) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 테일러(89) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김성만(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이상철(10) | 1루수(1B) | 선발 |
거창 어벤져스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |