라인업 정보
CP카플레이어 투수 명단
| 선발 | 손수완(00) |
CP카플레이어 타자 명단
| 1 | 양지문(0) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 서주현(66) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 남기환(20) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 박형준(0) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 신현섭(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김종훈(54) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 손수완(00) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 도항록(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 박찬재(36) | 포수(C) | 선발 |
CP카플레이어 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
거창 어벤져스 투수 명단
| 구원 | 김건우(0) |
| 구원 | 정영도(56) |
| 선발 | 이태경(77) |
거창 어벤져스 타자 명단
| 1 | 최형렬(00) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 김태석(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 심종호(25) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 박상규(13) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김건우(0) | 투수(P) | 수비교체 |
| 5 | 김건우(0) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 박소혁(0) | 우익수(RF) | 수비교체 |
| 6 | 이상철(10) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 박성근(16) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 정영도(56) | 3루수(3B) | 수비교체 |
| 8 | 정영도(56) | 투수(P) | 수비교체 |
| 8 | 정영도(56) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 테일러(89) | 좌익수(LF) | 선발 |
거창 어벤져스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |